Пластиковые лотки STANDART DN100 (кл. А В С)
Арт. 101
Цена: 9 грн
Цена указана с НДС
Арт. 1400
Цена: 204 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 0,5 кг |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 23 мм |
Высота: | 24 мм |
Арт. 18001
Цена: 84 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 0,15 кг |
Ширина: | 170 мм |
Высота: | 185 мм |
Арт. 8024
Цена: 804 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 4.1 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 160 мм |
Высота: | 185 мм |
Проходное сечение, см2: | 149,5 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 9,01 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 12,74 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.18,5-пластиковый
Вес: 3,1 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 160 мм
Высота: 185 мм
Проходное сечение, см2: 149,5
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 9,01
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 12,74
Арт. 802
Цена: 504 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 3,1 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 160 мм |
Высота: | 185 мм |
Проходное сечение, см2: | 149,5 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 9,01 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 12,74 |
Арт. 8004
Цена: 720 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 3,2 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 160 мм |
Высота: | 135 мм |
Проходное сечение, см2: | 93,3 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 5,15 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 7,28 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.16.13,5 пластиковый
Вес: 2,5 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 160 мм
Высота: 135 мм
Проходное сечение, см2: 93,3
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 5,15
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 7,28
Арт. 800
Цена: 420 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 2,5 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 160 мм |
Высота: | 135 мм |
Проходное сечение, см2: | 93,3 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 5,15 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 7,28 |
Арт. 8014
Цена: 612 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 2,6 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 120 мм |
Проходное сечение, см2: | 93,3 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 5,12 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 7,24 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12-пластиковый
Вес: 1,6 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 145 мм
Высота: 120 мм
Проходное сечение, см2: 93,3
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 5,12
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 7,24
Арт. 801
Цена: 312 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 1,6 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 120 мм |
Проходное сечение, см2: | 93,3 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 5,12 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 7,24 |
Арт. 8044
Цена: 661 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 2,4 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 100 мм |
Проходное сечение, см2: | 70,9 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 3,58 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 5,07 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10-пластиковый
Вес: 1,4 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 145 мм
Высота: 100 мм
Проходное сечение, см2: 70,9
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 3,58
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 5,07
Арт. 804
Цена: 280 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 1,4 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 100 мм |
Проходное сечение, см2: | 70,9 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 3,58 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 5,07 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.0,8- пластиковый усиленный
Вес: 2,2 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 145 мм
Высота: 80 мм
Проходное сечение, см2: 51,1
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 2,36
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 3,34
Арт. 8034
Цена: 570 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 2,2 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 80 мм |
Проходное сечение, см2: | 51,1 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 2,36 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 3,34 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08-пластиковый
Вес: 1,2 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 145 мм
Высота: 80 мм
Проходное сечение, см2: 51,1
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 2,36
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 3,34
Арт. 803
Цена: 270 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 1,2 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 80 мм |
Проходное сечение, см2: | 51,1 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 2,36 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 3,34 |
Арт. 8054
Цена: 498 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 2 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 60 мм |
Проходное сечение, см2: | 42,2 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 1,83 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 2,59 |
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06-пластиковый
Вес: 1 кг
Класс нагрузки: C
Длина: 1000 мм
Ширина: 145 мм
Высота: 60 мм
Проходное сечение, см2: 42,2
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): 1,83
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): 2,59
Арт. 805
Цена: 198 грн
Цена указана с НДС
Вес: | 1 кг |
Класс нагрузки: | C |
Длина: | 1000 мм |
Ширина: | 145 мм |
Высота: | 60 мм |
Проходное сечение, см2: | 42,2 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%): | 1,83 |
Пропускная способность, л/сек (уклон 1%): | 2,59 |
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)